| — | River Falls | — | — | 4–0 | 12 | 0 |
| — | Eau Claire Memorial | — | — | 2–1 | 6 | 3 |
| — | Chippewa Falls | — | — | 1–1 | 3 | 3 |
| — | Rice Lake | — | — | 1–1 | 3 | 3 |
| — | Eau Claire North | — | — | 0–1 | 0 | 3 |
| — | Hudson | — | — | 0–1 | 1 | 3 |
| — | Menomonie | — | — | 0–1 | 0 | 3 |
Conference games only in W, L and PCT, counted from reported results. Members as listed on each team’s WIAA page. Select a column heading to sort.

River Falls
Eau Claire Memorial
Chippewa Falls
Rice Lake
Eau Claire North
Hudson
Menomonie