| # | Team | Conference | PCT | Overall | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Milwaukee Bradley Tech | — | — | 0–1 | 0 | 24 |
| — | Milwaukee South | — | — | 0–1 | 0 | 12 |
| — | Milwaukee Reagan | — | — | — | 0 | 0 |
Conference games only in W, L and PCT, counted from reported results. Members as listed on each team’s WIAA page.
| # | Team | Conference | PCT | Overall | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Milwaukee Bradley Tech | — | — | 0–1 | 0 | 24 |
| — | Milwaukee South | — | — | 0–1 | 0 | 12 |
| — | Milwaukee Reagan | — | — | — | 0 | 0 |
Conference games only in W, L and PCT, counted from reported results. Members as listed on each team’s WIAA page.