| # | Team | Conference | PCT | Overall | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Reagan | 3–0 | 1.000 | 10–2 | 458 | 177 |
| 2 | Milwaukee King | 2–1 | .667 | 7–4 | 335 | 159 |
| 3 | Milwaukee Pulaski | 1–2 | .333 | 2–8 | 210 | 407 |
| 4 | Milwaukee Marshall | 0–3 | .000 | 3–6 | 226 | 370 |
| — | Milwaukee Bradley Tech | — | — | — | 0 | 0 |
| — | Milwaukee Hamilton | — | — | — | 0 | 0 |
| — | Milwaukee Riverside | — | — | — | 0 | 0 |
Conference games only in W, L and PCT, counted from reported results. Members as listed on each team’s WIAA page.

Milwaukee Reagan
Milwaukee King
Milwaukee Pulaski
Milwaukee Marshall
Milwaukee Bradley Tech
Milwaukee Hamilton
Milwaukee Riverside