Girls basketball division 1 school enrollment
Wisconsin high school sizes and assigned divisions · 2022–23.
5 divisions · Tournament-participating programs. Assigned divisions, not predicted cutoffs. * Performance-factor move up.
Division 1
71 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Pulaski/Carmen South/Carmen Southeast/Milwaukee Juneau | D1 | 2,414 |
| 2 | D1 | 2,378 | |
| 3 | D1 | 2,286 | |
| 4 | D1 | 2,276 | |
| 5 | D1 | 2,170 | |
| 6 | D1 | 2,150 | |
| 7 | Milwaukee Bradley Tech/Milwaukee Arts | D1 | 2,149 |
| 8 | D1 | 2,122 | |
| 9 | D1 | 2,096 | |
| 10 | D1 | 2,070 | |
| 11 | D1 | 2,037 | |
| 12 | D1 | 2,015 | |
| 13 | D1 | 1,925 | |
| 14 | D1 | 1,916 | |
| 15 | D1 | 1,843 | |
| 16 | D1 | 1,830 | |
| 17 | D1 | 1,828 | |
| 18 | D1 | 1,825 | |
| 19 | D1 | 1,819 | |
| 20 | Milwaukee Hamilton/Audubon Technology | D1 | 1,798 |
| 21 | D1 | 1,756 | |
| 22 | D1 | 1,740 | |
| 23 | D1 | 1,736 | |
| 24 | D1 | 1,736 | |
| 25 | D1 | 1,726 | |
| 26 | D1 | 1,695 | |
| 27 | D1 | 1,676 | |
| 28 | D1 | 1,669 | |
| 29 | D1 | 1,653 | |
| 30 | D1 | 1,637 | |
| 31 | D1 | 1,630 | |
| 32 | D1 | 1,622 | |
| 33 | D1 | 1,606 | |
| 34 | D1 | 1,589 | |
| 35 | D1 | 1,587 | |
| 36 | D1 | 1,569 | |
| 37 | D1 | 1,530 | |
| 38 | D1 | 1,527 | |
| 39 | D1 | 1,508 | |
| 40 | D1 | 1,491 | |
| 41 | D1 | 1,485 | |
| 42 | D1 | 1,455 | |
| 43 | D1 | 1,442 | |
| 44 | D1 | 1,403 | |
| 45 | D1 | 1,382 | |
| 46 | D1 | 1,370 | |
| 47 | D1 | 1,363 | |
| 48 | D1 | 1,360 | |
| 49 | D1 | 1,336 | |
| 50 | D1 | 1,336 | |
| 51 | D1 | 1,336 | |
| 52 | D1 | 1,332 | |
| 53 | D1 | 1,332 | |
| 54 | D1 | 1,323 | |
| 55 | D1 | 1,320 | |
| 56 | D1 | 1,297 | |
| 57 | D1 | 1,290 | |
| 58 | D1 | 1,286 | |
| 59 | D1 | 1,281 | |
| 60 | D1 | 1,277 | |
| 61 | D1 | 1,266 | |
| 62 | D1 | 1,262 | |
| 63 | D1 | 1,253 | |
| 64 | D1 | 1,252 | |
| 65 | D1 | 1,233 | |
| 66 | D1 | 1,233 | |
| 67 | D1 | 1,229 | |
| 68 | D1 | 1,228 | |
| 69 | D1 | 1,220 | |
| 70 | D1 | 1,212 | |
| 71 | D1 | 1,183 |




































































