Boys basketball division 3 school enrollment
Wisconsin high school sizes and assigned divisions · 2019–20.
5 divisions · Tournament-participating programs. Assigned divisions, not predicted cutoffs. * Performance-factor move up.
Division 3
98 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 | 598 | |
| 2 | D3 | 594 | |
| 3 | D3 | 592 | |
| 4 | D3 | 580 | |
| 5 | D3 | 557 | |
| 6 | D3 | 555 | |
| 7 | D3 | 555 | |
| 8 | D3 | 540 | |
| 9 | D3 | 539 | |
| 10 | D3 | 530 | |
| 11 | D3 | 528 | |
| 12 | D3 | 526 | |
| 13 | D3 | 524 | |
| 14 | D3 | 521 | |
| 15 | D3 | 519 | |
| 16 | D3 | 517 | |
| 17 | D3 | 514 | |
| 18 | D3 | 513 | |
| 19 | D3 | 509 | |
| 20 | D3 | 503 | |
| 21 | D3 | 501 | |
| 22 | D3 | 500 | |
| 23 | D3 | 499 | |
| 24 | D3 | 497 | |
| 25 | Tenor/Veritas | D3 | 497 |
| 26 | D3 | 495 | |
| 27 | D3 | 491 | |
| 28 | D3 | 488 | |
| 29 | D3 | 487 | |
| 30 | Obama School of Career Tech | D3 | 487 |
| 31 | D3 | 483 | |
| 32 | D3 | 482 | |
| 33 | D3 | 479 | |
| 34 | D3 | 479 | |
| 35 | D3 | 477 | |
| 36 | D3 | 476 | |
| 37 | D3 | 475 | |
| 38 | D3 | 471 | |
| 39 | D3 | 467 | |
| 40 | D3 | 467 | |
| 41 | D3 | 463 | |
| 42 | D3 | 460 | |
| 43 | D3 | 458 | |
| 44 | D3 | 457 | |
| 45 | D3 | 452 | |
| 46 | D3 | 450 | |
| 47 | D3 | 444 | |
| 48 | D3 | 434 | |
| 49 | D3 | 434 | |
| 50 | D3 | 431 | |
| 51 | D3 | 430 | |
| 52 | D3 | 427 | |
| 53 | D3 | 426 | |
| 54 | D3 | 426 | |
| 55 | D3 | 425 | |
| 56 | D3 | 423 | |
| 57 | Racine St. Catherine’s | D3 | 421 |
| 58 | D3 | 418 | |
| 59 | D3 | 417 | |
| 60 | D3 | 416 | |
| 61 | D3 | 413 | |
| 62 | D3 | 408 | |
| 63 | D3 | 405 | |
| 64 | D3 | 402 | |
| 65 | D3 | 394 | |
| 66 | D3 | 392 | |
| 67 | D3 | 377 | |
| 68 | D3 | 376 | |
| 69 | D3 | 375 | |
| 70 | D3 | 373 | |
| 71 | D3 | 373 | |
| 72 | D3 | 370 | |
| 73 | D3 | 367 | |
| 74 | D3 | 367 | |
| 75 | D3 | 367 | |
| 76 | D3 | 360 | |
| 77 | D3 | 360 | |
| 78 | D3 | 354 | |
| 79 | D3 | 353 | |
| 80 | D3 | 352 | |
| 81 | D3 | 347 | |
| 82 | D3 | 346 | |
| 83 | D3 | 345 | |
| 84 | D3 | 341 | |
| 85 | D3 | 337 | |
| 86 | D3 | 335 | |
| 87 | D3 | 333 | |
| 88 | D3 | 332 | |
| 89 | D3 | 332 | |
| 90 | D3 | 332 | |
| 91 | D3 | 332 | |
| 92 | D3 | 332 | |
| 93 | D3 | 329 | |
| 94 | D3 | 329 | |
| 95 | D3 | 321 | |
| 96 | Milwaukee Collegiate Academy | D3 | 320 |
| 97 | D3 | 316 | |
| 98 | D3 | 314 |





























































































