Boys basketball division 3 school enrollment
Wisconsin high school sizes and assigned divisions · 2024–25.
5 divisions · Tournament-participating programs. Assigned divisions, not predicted cutoffs. * Performance-factor move up.
Division 3
98 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 | 597 | |
| 2 | D3 | 595 | |
| 3 | D3 | 594 | |
| 4 | D3 | 586 | |
| 5 | D3 | 576 | |
| 6 | D3 | 574 | |
| 7 | D3 | 572 | |
| 8 | D3 | 571 | |
| 9 | D3 | 569 | |
| 10 | D3 | 568 | |
| 11 | D3 | 553 | |
| 12 | D3 | 551 | |
| 13 | D3 | 547 | |
| 14 | D3 | 537 | |
| 15 | D3 | 535 | |
| 16 | D3 | 534 | |
| 17 | D3 | 533 | |
| 18 | D3 | 527 | |
| 19 | D3 | 518 | |
| 20 | D3 | 515 | |
| 21 | D3 | 513 | |
| 22 | D3 | 511 | |
| 23 | D3 | 510 | |
| 24 | D3 | 509 | |
| 25 | D3 | 506 | |
| 26 | D3 | 501 | |
| 27 | D3 | 499 | |
| 28 | D3 | 492 | |
| 29 | D3 | 489 | |
| 30 | D3 | 486 | |
| 31 | D3 | 483 | |
| 32 | D3 | 482 | |
| 33 | D3 | 482 | |
| 34 | D3 | 481 | |
| 35 | D3 | 479 | |
| 36 | D3 | 477 | |
| 37 | D3 | 467 | |
| 38 | D3 | 463 | |
| 39 | D3 | 462 | |
| 40 | D3 | 462 | |
| 41 | D3 | 458 | |
| 42 | D3 | 457 | |
| 43 | D3 | 456 | |
| 44 | D3 | 448 | |
| 45 | D3 | 446 | |
| 46 | D3 | 443 | |
| 47 | D3 | 442 | |
| 48 | D3 | 442 | |
| 49 | D3 | 437 | |
| 50 | D3 | 436 | |
| 51 | D3 | 430 | |
| 52 | D3 | 430 | |
| 53 | D3 | 428 | |
| 54 | D3 | 427 | |
| 55 | D3 | 425 | |
| 56 | D3 | 420 | |
| 57 | D3 | 417 | |
| 58 | D3 | 412 | |
| 59 | D3 | 409 | |
| 60 | D3 | 408 | |
| 61 | D3 | 404 | |
| 62 | D3 | 404 | |
| 63 | D3 | 404 | |
| 64 | D3 | 403 | |
| 65 | D3 | 399 | |
| 66 | D3 | 397 | |
| 67 | D3 | 396 | |
| 68 | D3 | 392 | |
| 69 | D3 | 392 | |
| 70 | D3 | 379 | |
| 71 | D3 | 374 | |
| 72 | D3 | 373 | |
| 73 | D3 | 373 | |
| 74 | D3 | 368 | |
| 75 | D3 | 363 | |
| 76 | D3 | 358 | |
| 77 | D3 | 358 | |
| 78 | D3 | 357 | |
| 79 | D3 | 353 | |
| 80 | D3 | 350 | |
| 81 | D3 | 347 | |
| 82 | D3 | 343 | |
| 83 | Dr. Howard Fuller Collegiate Academy | D3 | 342 |
| 84 | D3 | 340 | |
| 85 | D3 | 340 | |
| 86 | D3 | 338 | |
| 87 | D3 | 333 | |
| 88 | D3 | 331 | |
| 89 | D3 | 330 | |
| 90 | D3 | 327 | |
| 91 | D3 | 325 | |
| 92 | D3 | 324 | |
| 93 | D3 | 324 | |
| 94 | D3 | 323 | |
| 95 | D3 | 323 | |
| 96 | D3 | 321 | |
| 97 | D3 | 320 | |
| 98 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D3 | 219 |

































































































