Boys basketball division 4 school enrollment
Wisconsin high school sizes and assigned divisions · 2023–24.
5 divisions · Tournament-participating programs. Assigned divisions, not predicted cutoffs. * Performance-factor move up.
Division 4
97 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D4 | 317 | |
| 2 | D4 | 315 | |
| 3 | D4 | 310 | |
| 4 | D4 | 309 | |
| 5 | D4 | 307 | |
| 6 | D4 | 307 | |
| 7 | D4 | 305 | |
| 8 | D4 | 303 | |
| 9 | D4 | 300 | |
| 10 | D4 | 298 | |
| 11 | D4 | 298 | |
| 12 | D4 | 295 | |
| 13 | D4 | 295 | |
| 14 | D4 | 295 | |
| 15 | D4 | 295 | |
| 16 | D4 | 292 | |
| 17 | D4 | 291 | |
| 18 | D4 | 291 | |
| 19 | D4 | 284 | |
| 20 | D4 | 283 | |
| 21 | D4 | 282 | |
| 22 | D4 | 280 | |
| 23 | D4 | 280 | |
| 24 | D4 | 279 | |
| 25 | D4 | 278 | |
| 26 | D4 | 277 | |
| 27 | D4 | 275 | |
| 28 | D4 | 273 | |
| 29 | D4 | 272 | |
| 30 | D4 | 269 | |
| 31 | D4 | 266 | |
| 32 | D4 | 263 | |
| 33 | D4 | 263 | |
| 34 | D4 | 262 | |
| 35 | D4 | 260 | |
| 36 | D4 | 260 | |
| 37 | D4 | 259 | |
| 38 | D4 | 255 | |
| 39 | D4 | 255 | |
| 40 | D4 | 254 | |
| 41 | D4 | 251 | |
| 42 | D4 | 250 | |
| 43 | D4 | 247 | |
| 44 | D4 | 247 | |
| 45 | D4 | 246 | |
| 46 | D4 | 245 | |
| 47 | D4 | 244 | |
| 48 | D4 | 244 | |
| 49 | D4 | 243 | |
| 50 | D4 | 241 | |
| 51 | D4 | 239 | |
| 52 | D4 | 238 | |
| 53 | D4 | 236 | |
| 54 | D4 | 233 | |
| 55 | D4 | 232 | |
| 56 | D4 | 229 | |
| 57 | D4 | 229 | |
| 58 | D4 | 229 | |
| 59 | D4 | 228 | |
| 60 | D4 | 228 | |
| 61 | D4 | 227 | |
| 62 | D4 | 226 | |
| 63 | D4 | 226 | |
| 64 | D4 | 224 | |
| 65 | D4 | 223 | |
| 66 | D4 | 223 | |
| 67 | D4 | 223 | |
| 68 | D4 | 223 | |
| 69 | D4 | 221 | |
| 70 | D4 | 220 | |
| 71 | D4 | 219 | |
| 72 | D4 | 217 | |
| 73 | D4 | 216 | |
| 74 | D4 | 216 | |
| 75 | D4 | 215 | |
| 76 | D4 | 215 | |
| 77 | D4 | 213 | |
| 78 | D4 | 212 | |
| 79 | D4 | 212 | |
| 80 | D4 | 212 | |
| 81 | D4 | 210 | |
| 82 | Princeton/Green Lake | D4 | 210 |
| 83 | D4 | 210 | |
| 84 | D4 | 206 | |
| 85 | D4 | 206 | |
| 86 | D4 | 204 | |
| 87 | D4 | 204 | |
| 88 | D4 | 203 | |
| 89 | D4 | 202 | |
| 90 | D4 | 202 | |
| 91 | D4 | 201 | |
| 92 | D4 | 201 | |
| 93 | D4 | 198 | |
| 94 | D4 | 198 | |
| 95 | D4 | 198 | |
| 96 | D4 | 197 | |
| 97 | D4 | 196 |






























































































