Boys basketball school enrollment
Wisconsin high school sizes and assigned divisions · 2025–26.
5 divisions · Tournament-participating programs. Assigned divisions, not predicted cutoffs. * Performance-factor move up.
Division 1
72 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 2,409 | |
| 2 | D1 | 2,284 | |
| 3 | D1 | 2,265 | |
| 4 | D1 | 2,249 | |
| 5 | Stevens Point Area Senior High | D1 | 2,218 |
| 6 | D1 | 2,151 | |
| 7 | D1 | 2,110 | |
| 8 | D1 | 2,074 | |
| 9 | D1 | 2,031 | |
| 10 | D1 | 1,958 | |
| 11 | D1 | 1,956 | |
| 12 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D1 | 1,951 |
| 13 | D1 | 1,878 | |
| 14 | D1 | 1,858 | |
| 15 | D1 | 1,842 | |
| 16 | D1 | 1,792 | |
| 17 | D1 | 1,783 | |
| 18 | D1 | 1,772 | |
| 19 | D1 | 1,770 | |
| 20 | D1 | 1,709 | |
| 21 | D1 | 1,671 | |
| 22 | D1 | 1,670 | |
| 23 | D1 | 1,656 | |
| 24 | D1 | 1,635 | |
| 25 | D1 | 1,634 | |
| 26 | D1 | 1,632 | |
| 27 | D1 | 1,625 | |
| 28 | D1 | 1,621 | |
| 29 | D1 | 1,612 | |
| 30 | D1 | 1,612 | |
| 31 | D1 | 1,589 | |
| 32 | D1 | 1,585 | |
| 33 | D1 | 1,578 | |
| 34 | D1 | 1,565 | |
| 35 | D1 | 1,548 | |
| 36 | D1 | 1,484 | |
| 37 | D1 | 1,482 | |
| 38 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D1 | 1,449 |
| 39 | D1 | 1,449 | |
| 40 | D1 | 1,447 | |
| 41 | D1 | 1,419 | |
| 42 | D1 | 1,401 | |
| 43 | D1 | 1,395 | |
| 44 | D1 | 1,395 | |
| 45 | D1 | 1,382 | |
| 46 | D1 | 1,364 | |
| 47 | D1 | 1,340 | |
| 48 | D1 | 1,335 | |
| 49 | D1 | 1,328 | |
| 50 | D1 | 1,323 | |
| 51 | D1 | 1,309 | |
| 52 | D1 | 1,307 | |
| 53 | D1 | 1,303 | |
| 54 | D1 | 1,290 | |
| 55 | D1 | 1,266 | |
| 56 | D1 | 1,256 | |
| 57 | D1 | 1,252 | |
| 58 | D1 | 1,250 | |
| 59 | D1 | 1,249 | |
| 60 | D1 | 1,249 | |
| 61 | D1 | 1,236 | |
| 62 | D1 | 1,223 | |
| 63 | D1 | 1,221 | |
| 64 | D1 | 1,215 | |
| 65 | D1 | 1,214 | |
| 66 | D1 | 1,210 | |
| 67 | D1 | 1,206 | |
| 68 | D1 | 1,203 | |
| 69 | D1 | 1,188 | |
| 70 | ↑ Approved move upApproved request to move up one division. | D1 | 1,089 |
| 71 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D1 | 923 |
| 72 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D1 | 875 |
Division 2
89 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | ↓ Approved move downApproved request to move down one division. | D2 | 1,310 |
| 2 | ↓ Approved move downApproved request to move down one division. | D2 | 1,212 |
| 3 | D2 | 1,197 | |
| 4 | D2 | 1,183 | |
| 5 | D2 | 1,166 | |
| 6 | D2 | 1,162 | |
| 7 | D2 | 1,153 | |
| 8 | D2 | 1,152 | |
| 9 | D2 | 1,149 | |
| 10 | D2 | 1,093 | |
| 11 | D2 | 1,087 | |
| 12 | D2 | 1,077 | |
| 13 | D2 | 1,077 | |
| 14 | D2 | 1,073 | |
| 15 | D2 | 1,070 | |
| 16 | D2 | 1,066 | |
| 17 | D2 | 1,064 | |
| 18 | D2 | 1,063 | |
| 19 | D2 | 1,054 | |
| 20 | D2 | 1,052 | |
| 21 | D2 | 1,049 | |
| 22 | D2 | 1,047 | |
| 23 | D2 | 1,046 | |
| 24 | D2 | 1,044 | |
| 25 | D2 | 1,042 | |
| 26 | D2 | 1,035 | |
| 27 | D2 | 1,016 | |
| 28 | D2 | 1,016 | |
| 29 | D2 | 1,013 | |
| 30 | D2 | 1,000 | |
| 31 | D2 | 984 | |
| 32 | D2 | 975 | |
| 33 | D2 | 969 | |
| 34 | D2 | 958 | |
| 35 | D2 | 954 | |
| 36 | D2 | 943 | |
| 37 | D2 | 931 | |
| 38 | D2 | 928 | |
| 39 | D2 | 926 | |
| 40 | D2 | 918 | |
| 41 | D2 | 914 | |
| 42 | D2 | 890 | |
| 43 | D2 | 884 | |
| 44 | D2 | 881 | |
| 45 | D2 | 861 | |
| 46 | D2 | 858 | |
| 47 | D2 | 858 | |
| 48 | D2 | 846 | |
| 49 | D2 | 841 | |
| 50 | D2 | 840 | |
| 51 | D2 | 834 | |
| 52 | D2 | 826 | |
| 53 | D2 | 818 | |
| 54 | D2 | 813 | |
| 55 | D2 | 813 | |
| 56 | D2 | 773 | |
| 57 | D2 | 755 | |
| 58 | D2 | 754 | |
| 59 | D2 | 751 | |
| 60 | D2 | 742 | |
| 61 | D2 | 735 | |
| 62 | D2 | 732 | |
| 63 | D2 | 730 | |
| 64 | D2 | 729 | |
| 65 | D2 | 726 | |
| 66 | D2 | 725 | |
| 67 | D2 | 712 | |
| 68 | D2 | 711 | |
| 69 | D2 | 702 | |
| 70 | D2 | 694 | |
| 71 | D2 | 691 | |
| 72 | D2 | 687 | |
| 73 | D2 | 672 | |
| 74 | D2 | 667 | |
| 75 | D2 | 659 | |
| 76 | D2 | 659 | |
| 77 | D2 | 649 | |
| 78 | D2 | 630 | |
| 79 | D2 | 623 | |
| 80 | D2 | 622 | |
| 81 | D2 | 622 | |
| 82 | D2 | 619 | |
| 83 | D2 | 611 | |
| 84 | D2 | 608 | |
| 85 | D2 | 602 | |
| 86 | D2 | 602 | |
| 87 | D2 | 600 | |
| 88 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D2 | 596 |
| 89 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D2 | 391 |
Division 3
100 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 | 596 | |
| 2 | D3 | 596 | |
| 3 | D3 | 596 | |
| 4 | ↓ Approved move downApproved request to move down one division. | D3 | 595 |
| 5 | D3 | 593 | |
| 6 | D3 | 585 | |
| 7 | D3 | 581 | |
| 8 | D3 | 580 | |
| 9 | D3 | 574 | |
| 10 | D3 | 574 | |
| 11 | D3 | 567 | |
| 12 | D3 | 566 | |
| 13 | D3 | 561 | |
| 14 | D3 | 561 | |
| 15 | D3 | 547 | |
| 16 | D3 | 546 | |
| 17 | D3 | 545 | |
| 18 | D3 | 536 | |
| 19 | D3 | 532 | |
| 20 | D3 | 521 | |
| 21 | D3 | 518 | |
| 22 | D3 | 513 | |
| 23 | D3 | 513 | |
| 24 | D3 | 511 | |
| 25 | D3 | 510 | |
| 26 | D3 | 510 | |
| 27 | D3 | 507 | |
| 28 | D3 | 501 | |
| 29 | D3 | 500 | |
| 30 | D3 | 499 | |
| 31 | D3 | 498 | |
| 32 | D3 | 492 | |
| 33 | D3 | 488 | |
| 34 | D3 | 482 | |
| 35 | D3 | 479 | |
| 36 | D3 | 478 | |
| 37 | D3 | 477 | |
| 38 | D3 | 476 | |
| 39 | D3 | 469 | |
| 40 | D3 | 463 | |
| 41 | D3 | 458 | |
| 42 | D3 | 455 | |
| 43 | D3 | 452 | |
| 44 | D3 | 449 | |
| 45 | D3 | 448 | |
| 46 | D3 | 445 | |
| 47 | D3 | 443 | |
| 48 | D3 | 442 | |
| 49 | D3 | 441 | |
| 50 | D3 | 441 | |
| 51 | D3 | 437 | |
| 52 | D3 | 437 | |
| 53 | D3 | 436 | |
| 54 | D3 | 426 | |
| 55 | D3 | 419 | |
| 56 | D3 | 416 | |
| 57 | D3 | 413 | |
| 58 | D3 | 412 | |
| 59 | D3 | 412 | |
| 60 | D3 | 411 | |
| 61 | D3 | 408 | |
| 62 | D3 | 403 | |
| 63 | D3 | 398 | |
| 64 | D3 | 397 | |
| 65 | D3 | 397 | |
| 66 | D3 | 396 | |
| 67 | D3 | 387 | |
| 68 | D3 | 383 | |
| 69 | D3 | 376 | |
| 70 | D3 | 374 | |
| 71 | D3 | 372 | |
| 72 | D3 | 371 | |
| 73 | D3 | 369 | |
| 74 | D3 | 364 | |
| 75 | D3 | 362 | |
| 76 | D3 | 361 | |
| 77 | D3 | 353 | |
| 78 | D3 | 352 | |
| 79 | D3 | 350 | |
| 80 | D3 | 348 | |
| 81 | D3 | 347 | |
| 82 | D3 | 346 | |
| 83 | D3 | 345 | |
| 84 | D3 | 345 | |
| 85 | D3 | 344 | |
| 86 | D3 | 341 | |
| 87 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D3 | 338 |
| 88 | D3 | 338 | |
| 89 | D3 | 336 | |
| 90 | D3 | 330 | |
| 91 | D3 | 328 | |
| 92 | D3 | 328 | |
| 93 | D3 | 328 | |
| 94 | D3 | 328 | |
| 95 | D3 | 325 | |
| 96 | D3 | 323 | |
| 97 | D3 | 323 | |
| 98 | D3 | 321 | |
| 99 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D3 | 253 |
| 100 | † Performance-factor reviewPerformance-factor threshold review. The assigned division includes the final placement decision; meeting the threshold alone does not prove a move from the previous season. | D3 | 210 |
Division 4
98 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | D4 | 320 | |
| 2 | D4 | 317 | |
| 3 | D4 | 317 | |
| 4 | D4 | 315 | |
| 5 | D4 | 314 | |
| 6 | D4 | 313 | |
| 7 | D4 | 310 | |
| 8 | D4 | 309 | |
| 9 | D4 | 308 | |
| 10 | D4 | 306 | |
| 11 | D4 | 306 | |
| 12 | D4 | 303 | |
| 13 | D4 | 302 | |
| 14 | D4 | 301 | |
| 15 | D4 | 300 | |
| 16 | D4 | 298 | |
| 17 | D4 | 295 | |
| 18 | D4 | 293 | |
| 19 | D4 | 292 | |
| 20 | D4 | 289 | |
| 21 | D4 | 285 | |
| 22 | D4 | 283 | |
| 23 | D4 | 283 | |
| 24 | D4 | 283 | |
| 25 | D4 | 281 | |
| 26 | D4 | 279 | |
| 27 | D4 | 279 | |
| 28 | D4 | 278 | |
| 29 | D4 | 277 | |
| 30 | D4 | 276 | |
| 31 | D4 | 275 | |
| 32 | D4 | 275 | |
| 33 | D4 | 273 | |
| 34 | D4 | 273 | |
| 35 | D4 | 273 | |
| 36 | D4 | 273 | |
| 37 | D4 | 270 | |
| 38 | D4 | 262 | |
| 39 | D4 | 262 | |
| 40 | D4 | 259 | |
| 41 | D4 | 257 | |
| 42 | D4 | 255 | |
| 43 | D4 | 253 | |
| 44 | D4 | 248 | |
| 45 | D4 | 246 | |
| 46 | D4 | 245 | |
| 47 | D4 | 242 | |
| 48 | D4 | 242 | |
| 49 | D4 | 241 | |
| 50 | D4 | 240 | |
| 51 | D4 | 240 | |
| 52 | D4 | 234 | |
| 53 | D4 | 233 | |
| 54 | D4 | 232 | |
| 55 | D4 | 231 | |
| 56 | D4 | 230 | |
| 57 | D4 | 229 | |
| 58 | D4 | 227 | |
| 59 | D4 | 227 | |
| 60 | D4 | 227 | |
| 61 | D4 | 226 | |
| 62 | D4 | 226 | |
| 63 | D4 | 225 | |
| 64 | D4 | 225 | |
| 65 | D4 | 220 | |
| 66 | D4 | 219 | |
| 67 | D4 | 217 | |
| 68 | D4 | 217 | |
| 69 | D4 | 214 | |
| 70 | D4 | 214 | |
| 71 | D4 | 213 | |
| 72 | D4 | 213 | |
| 73 | D4 | 213 | |
| 74 | D4 | 212 | |
| 75 | D4 | 210 | |
| 76 | D4 | 209 | |
| 77 | D4 | 208 | |
| 78 | D4 | 207 | |
| 79 | D4 | 206 | |
| 80 | D4 | 206 | |
| 81 | D4 | 205 | |
| 82 | D4 | 204 | |
| 83 | D4 | 204 | |
| 84 | D4 | 202 | |
| 85 | D4 | 200 | |
| 86 | D4 | 199 | |
| 87 | D4 | 198 | |
| 88 | D4 | 197 | |
| 89 | D4 | 195 | |
| 90 | D4 | 195 | |
| 91 | D4 | 194 | |
| 92 | D4 | 194 | |
| 93 | D4 | 194 | |
| 94 | D4 | 193 | |
| 95 | D4 | 189 | |
| 96 | D4 | 188 | |
| 97 | D4 | 188 | |
| 98 | D4 | 187 |
Division 5
126 programs| # | School / program | Division | Enrollment |
|---|---|---|---|
| 1 | ↓ Approved move downApproved request to move down one division. | D5 | 207 |
| 2 | ↓ Approved move downApproved request to move down one division. | D5 | 206 |
| 3 | D5 | 187 | |
| 4 | D5 | 187 | |
| 5 | D5 | 186 | |
| 6 | D5 | 186 | |
| 7 | D5 | 185 | |
| 8 | D5 | 184 | |
| 9 | D5 | 184 | |
| 10 | D5 | 183 | |
| 11 | D5 | 183 | |
| 12 | D5 | 181 | |
| 13 | D5 | 181 | |
| 14 | D5 | 181 | |
| 15 | D5 | 179 | |
| 16 | D5 | 178 | |
| 17 | D5 | 177 | |
| 18 | D5 | 176 | |
| 19 | D5 | 176 | |
| 20 | D5 | 176 | |
| 21 | D5 | 175 | |
| 22 | D5 | 172 | |
| 23 | D5 | 171 | |
| 24 | D5 | 170 | |
| 25 | D5 | 169 | |
| 26 | D5 | 168 | |
| 27 | D5 | 167 | |
| 28 | D5 | 166 | |
| 29 | D5 | 165 | |
| 30 | D5 | 165 | |
| 31 | D5 | 165 | |
| 32 | D5 | 164 | |
| 33 | D5 | 162 | |
| 34 | D5 | 160 | |
| 35 | D5 | 160 | |
| 36 | D5 | 158 | |
| 37 | D5 | 158 | |
| 38 | D5 | 157 | |
| 39 | D5 | 156 | |
| 40 | D5 | 155 | |
| 41 | D5 | 154 | |
| 42 | D5 | 152 | |
| 43 | D5 | 152 | |
| 44 | D5 | 149 | |
| 45 | D5 | 149 | |
| 46 | D5 | 148 | |
| 47 | D5 | 148 | |
| 48 | D5 | 146 | |
| 49 | D5 | 144 | |
| 50 | D5 | 144 | |
| 51 | D5 | 143 | |
| 52 | D5 | 140 | |
| 53 | D5 | 140 | |
| 54 | D5 | 137 | |
| 55 | D5 | 136 | |
| 56 | D5 | 136 | |
| 57 | D5 | 135 | |
| 58 | D5 | 134 | |
| 59 | D5 | 130 | |
| 60 | D5 | 129 | |
| 61 | D5 | 127 | |
| 62 | D5 | 127 | |
| 63 | D5 | 124 | |
| 64 | D5 | 124 | |
| 65 | D5 | 123 | |
| 66 | D5 | 123 | |
| 67 | D5 | 123 | |
| 68 | D5 | 123 | |
| 69 | D5 | 123 | |
| 70 | D5 | 120 | |
| 71 | D5 | 120 | |
| 72 | D5 | 119 | |
| 73 | D5 | 118 | |
| 74 | D5 | 117 | |
| 75 | D5 | 115 | |
| 76 | D5 | 115 | |
| 77 | D5 | 114 | |
| 78 | D5 | 113 | |
| 79 | D5 | 113 | |
| 80 | D5 | 110 | |
| 81 | D5 | 109 | |
| 82 | D5 | 108 | |
| 83 | D5 | 106 | |
| 84 | D5 | 105 | |
| 85 | D5 | 104 | |
| 86 | D5 | 103 | |
| 87 | D5 | 103 | |
| 88 | D5 | 102 | |
| 89 | D5 | 101 | |
| 90 | D5 | 101 | |
| 91 | D5 | 101 | |
| 92 | D5 | 101 | |
| 93 | D5 | 100 | |
| 94 | D5 | 99 | |
| 95 | D5 | 99 | |
| 96 | D5 | 96 | |
| 97 | D5 | 96 | |
| 98 | D5 | 94 | |
| 99 | D5 | 94 | |
| 100 | D5 | 94 | |
| 101 | D5 | 92 | |
| 102 | D5 | 91 | |
| 103 | D5 | 88 | |
| 104 | D5 | 88 | |
| 105 | D5 | 87 | |
| 106 | D5 | 86 | |
| 107 | D5 | 86 | |
| 108 | D5 | 85 | |
| 109 | D5 | 83 | |
| 110 | D5 | 83 | |
| 111 | D5 | 81 | |
| 112 | D5 | 81 | |
| 113 | D5 | 79 | |
| 114 | D5 | 75 | |
| 115 | D5 | 73 | |
| 116 | D5 | 70 | |
| 117 | D5 | 67 | |
| 118 | D5 | 64 | |
| 119 | D5 | 62 | |
| 120 | D5 | 61 | |
| 121 | D5 | 56 | |
| 122 | D5 | 54 | |
| 123 | D5 | 51 | |
| 124 | D5 | 49 | |
| 125 | D5 | 46 | |
| 126 | D5 | 37 |






































































































































































































































































































































































































































































































