ES Power Rating · Football
Through week 10 · 1719 games rated · home edge +1.04 · prior from 2024-25, 2023-24, 2022-23 · How it works →
Last calculated Thu, Sep 17 · 7:26 AM CDT
Divisions 1 and 6
All divisions →Swipe for ES rating, schedule strength and more
| Rank | Team | Record | Div | ES | SOS | QW | TPF (tournament performance factor points carried in) | Best win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Muskego | 11-2 | D1Division rank #1 | 85.1 | 68.1 | 7 | 4 points carried in | ArrowheadD1 (84.2) |
2– | Arrowhead | 13-1 | D1Division rank #2 | 84.2 | 69.8 | 7 | 1 points carried in | MukwonagoD1 (79.6) |
4▲3 | Bay Port | 11-3 | D1Division rank #3 | 80.8 | 62.4 | 4 | 4 points carried in | MiddletonD1 (72.7) |
5▼1 | Waunakee | 12-1 | D1Division rank #4 | 79.6 | 58.3 | 6 | 4 points carried in | Monona GroveD2 (71.6) |
6– | Mukwonago | 7-4 | D1Division rank #5 | 79.6 | 67.4 | 5 | 2 points carried in | OconomowocD1 (69.2) |
7▲1 | Hamilton | 9-3 | D1Division rank #6 | 79.4 | 67.2 | 6 | 2 points carried in | KimberlyD1 (77.5) |
8▲3 | Badger | 11-1 | Moved from division 2 to division 1.D1Division rank #7 | 79.3 | 56.6 | 4 | 6↑ points carried in; at the six-point line, up a division next season | SlingerD2 (71.8) |
10▼5 | Franklin | 11-1 | D1Division rank #8 | 78.7 | 56.9 | 6 | 3 points carried in | Catholic MemorialD3 (75.6) |
12▼3 | Kimberly | 8-3 | D1Division rank #9 | 77.5 | 65.9 | 5 | 2 points carried in | Bay PortD1 (80.8) |
19▲1 | Darlington | 14-0 | D6Division rank #1 | 73.5 | 52.3 | 3 | 3 points carried in | Prairie du ChienD5 (62.2) |
22▲1 | Middleton | 9-2 | D1Division rank #10 | 72.7 | 54 | 3 | 0 points carried in | VeronaD1 (68.5) |
24▼5 | Neenah | 7-3 | D1Division rank #11 | 72.2 | 67 | 5 | 2 points carried in | MuskegoD1 (85.1) |
29▲1 | Racine Case | 8-3 | D1Division rank #12 | 71.0 | 60.1 | 4 | — | Oak CreekD1 (66.7) |
30▲7 | Hudson | 8-3 | D1Division rank #13 | 70.9 | 63.3 | 5 | — | New RichmondD2 (76.4) |
34▼2 | Brookfield East | 8-3 | D1Division rank #14 | 70.1 | 61.4 | 4 | — | HamiltonD1 (79.4) |
37▼6 | Marquette | 4-6 | D1Division rank #15 | 69.2 | 68.2 | 2 | 5 points carried in | OconomowocD1 (69.2) |
38▼5 | Oconomowoc | 5-5 | D1Division rank #16 | 69.2 | 71.8 | 4 | — | VeronaD1 (68.5) |
43▲1 | Fond du Lac | 5-5 | D1Division rank #17 | 68.6 | 64.8 | 2 | 1 points carried in | MarquetteD1 (69.2) |
44▲1 | Verona | 8-4 | D1Division rank #18 | 68.5 | 51.2 | 1 | 1 points carried in | Madison MemorialD1 (60.7) |
46▲10 | Regis | 11-1 | D6Division rank #2 | 68.4 | 47.6 | 2 | 1 points carried in | MondoviD6 (68.1) |
48▲13 | Mondovi | 11-2 | D6Division rank #3 | 68.1 | 50.1 | 2 | 0 points carried in | OsceolaD4 (62.2) |
52▲6 | D.C. Everest | 6-4 | D1Division rank #19 | 67.3 | 60.7 | 1 | 2 points carried in | Stevens Point Area Senior HighD1 (66) |
53▼1 | Manitowoc Lutheran | 12-1 | D6Division rank #4 | 67.1 | 45.3 | 1 | 0 points carried in | Cedar Grove-BelgiumD6 (61.6) |
54▼14 | Edgar | 13-1 | Moved from division 7 to division 6.D6Division rank #5 | 67.0 | 47 | 2 | 8↑ points carried in; at the six-point line, up a division next season | StratfordD5 (71.9) |
57▼7 | Oak Creek | 5-5 | D1Division rank #20 | 66.7 | 63 | 1 | — | Indian Trail High School & AcademyD1 (59.2) |
60▲8 | Chippewa Falls | 4-6 | D1Division rank #21 | 66.3 | 66.3 | 2 | — | D.C. EverestD1 (67.3) |
61▼8 | Appleton North | 5-5 | D1Division rank #22 | 66.1 | 66.5 | 3 | 0 points carried in | MukwonagoD1 (79.6) |
62▲5 | Stevens Point Area Senior High | 5-4 | D1Division rank #23 | 66.0 | 56.4 | 1 | — | Chippewa FallsD1 (66.3) |
66▲12 | Kewaunee | 9-2 | D6Division rank #6 | 65.4 | 46.3 | 1 | 2 points carried in | BonduelD6 (61.4) |
71▲11 | De Pere | 7-5 | D1Division rank #24 | 65.1 | 61 | 1 | 0 points carried in | NeenahD1 (72.2) |
79▼3 | Sun Prairie East | 5-5 | D1Division rank #25 | 63.6 | 62.6 | 1 | 2 points carried in | VeronaD1 (68.5) |
85▼14 | Kenosha Bradford | 7-3 | D1Division rank #26 | 62.8 | 59.7 | 3 | — | Oak CreekD1 (66.7) |
93▲22 | Fall Creek | 7-4 | D6Division rank #7 | 61.7 | 52.6 | 0 | — | Durand-ArkansawD5 (58.4) |
94▼5 | Cedar Grove- | 8-4 | D6Division rank #8 | 61.6 | 56.1 | 0 | 1 points carried in | Racine LutheranD5 (54.3) |
96▲4 | Bonduel | 9-3 | D6Division rank #9 | 61.4 | 46.8 | 1 | 2 points carried in | ColemanD7 (58.9) |
99▼22 | Auburndale | 8-2 | D6Division rank #10 | 60.7 | 46.9 | 1 | 1 points carried in | Spencer/Columbus CatholicD5 (59.4) |
100▼4 | Madison Memorial | 4-5 | D1Division rank #27 | 60.7 | 56.6 | 0 | — | Janesville CraigD1 (52) |
110▼5 | Indian Trail High School & Academy | 4-5 | D1Division rank #28 | 59.2 | 59 | 0 | — | Kenosha TremperD1 (47.5) |
115▼4 | Lomira | 6-4 | D6Division rank #11 | 58.7 | 48.3 | 0 | 4 points carried in | CampbellsportD4 (47.5) |
116▲4 | Saint Mary's Springs | 7-4 | D6Division rank #12 | 58.5 | 52.2 | 0 | 1 points carried in | LomiraD6 (58.7) |
121▲2 | Wausau West | 5-5 | D1Division rank #29 | 58.0 | 61.2 | 1 | — | Stevens Point Area Senior HighD1 (66) |
123▲19 | Belleville | 7-5 | D6Division rank #13 | 57.8 | 55 | 0 | 2 points carried in | MarkesanD6 (52.8) |
125▲19 | Fennimore | 8-3 | D6Division rank #14 | 57.7 | 51.2 | 0 | — | BellevilleD6 (57.8) |
130▲4 | Bangor | 9-2 | D6Division rank #15 | 56.7 | 36.9 | 0 | 2 points carried in | CashtonD7 (49.6) |
132▲1 | Milwaukee Reagan | 10-2 | D1Division rank #30 | 56.6 | 38.4 | 0 | — | Milwaukee KingD2 (52.6) |
134▼12 | Marathon | 4-6 | D6Division rank #16 | 56.5 | 58.5 | 1 | — | Wittenberg-BirnamwoodD5 (60.9) |
136▼22 | Cambridge | 7-3 | D6Division rank #17 | 56.0 | 44 | 0 | — | PoynetteD6 (55.2) |
139▼4 | Hortonville | 2-7 | D1Division rank #31 | 55.7 | 66.5 | 1 | — | NeenahD1 (72.2) |
140▲9 | Weyauwega- | 6-5 | D6Division rank #18 | 55.7 | 56.7 | 2 | — | Spencer/Columbus CatholicD5 (59.4) |
144▼1 | Poynette | 8-3 | D6Division rank #19 | 55.2 | 40.1 | 0 | — | Howards GroveD6 (45) |
148▲10 | Green Bay Preble | 4-5 | D1Division rank #32 | 54.6 | 59.5 | 0 | — | Appleton EastD1 (51.8) |
153▼3 | Oregon | 4-5 | D1Division rank #33 | 54.3 | 55.8 | 0 | — | Sun Prairie WestD1 (51.3) |
158▲6 | Madison West | 5-5 | D1Division rank #34 | 53.6 | 57.3 | 1 | — | Madison MemorialD1 (60.7) |
163▼24 | Markesan | 9-1 | D6Division rank #20 | 52.8 | 43.3 | 0 | — | CambridgeD6 (56) |
172▲4 | Janesville Craig | 4-5 | D1Division rank #35 | 52.0 | 54.8 | 0 | — | Janesville ParkerD1 (51.9) |
174▲8 | Janesville Parker | 3-6 | D1Division rank #36 | 51.9 | 56 | 0 | — | Madison WestD1 (53.6) |
175▼1 | Appleton East | 3-6 | D1Division rank #37 | 51.8 | 61 | 1 | — | Appleton NorthD1 (66.1) |
179▼1 | Sun Prairie West | 2-7 | D1Division rank #38 | 51.3 | 60.7 | 0 | 0 points carried in | DeForestD2 (51) |
187▼25 | Chetek- | 8-2 | D6Division rank #21 | 50.6 | 44.2 | 0 | — | CadottD6 (48) |
194▲11 | Beloit Memorial | 2-7 | D1Division rank #39 | 49.8 | 52.6 | 0 | — | Westosha CentralD2 (41.3) |
195▲29 | Crandon | 6-5 | D6Division rank #22 | 49.7 | 46.1 | 1 | — | AuburndaleD6 (60.7) |
196– | Oshkosh West | 1-8 | D1Division rank #40 | 49.7 | 64.2 | 0 | — | Appleton EastD1 (51.8) |
198▼1 | Mishicot | 5-5 | D6Division rank #23 | 49.6 | 48.8 | 0 | — | ReedsvilleD7 (46.5) |
201▼14 | Abbotsford | 6-4 | D6Division rank #24 | 49.0 | 48.3 | 0 | — | ColbyD5 (43.5) |
205▲6 | Eau Claire North | 3-6 | D1Division rank #41 | 48.6 | 58.5 | 0 | — | SuperiorD2 (47.5) |
208▼5 | Cadott | 5-4 | D6Division rank #25 | 48.0 | 42 | 0 | — | Stanley-BoydD5 (43.3) |
210▲15 | Cuba City | 3-6 | D6Division rank #26 | 47.9 | 54.8 | 0 | 0 points carried in | Mineral PointD6 (47.3) |
214▼2 | Kenosha Tremper | 2-7 | D1Division rank #42 | 47.5 | 61 | 0 | — | Racine HorlickD2 (47.3) |
216▼7 | Mineral Point | 5-5 | D6Division rank #27 | 47.3 | 53.1 | 0 | — | FennimoreD6 (57.7) |
221▲6 | Luther | 4-5 | D6Division rank #28 | 47.1 | 51.1 | 0 | — | Black River FallsD4 (45.6) |
222▼4 | Saint Mary Catholic | 5-5 | D6Division rank #29 | 46.9 | 47.5 | 0 | — | New HolsteinD5 (50.3) |
223▲9 | Wisconsin Rapids Lincoln | 0-9 | D1Division rank #43 | 46.8 | 63 | 0 | — | — |
224▲9 | Sheboygan North | 5-4 | D1Division rank #44 | 46.6 | 46.6 | 0 | — | Manitowoc LincolnD1 (42) |
233▲9 | Eau Claire Memorial | 1-8 | D1Division rank #45 | 45.5 | 60.3 | 0 | — | Wisconsin Rapids LincolnD1 (46.8) |
237▼14 | Howards Grove | 5-5 | D6Division rank #30 | 45.0 | 47.5 | 0 | — | Milwaukee KingD2 (52.6) |
243▲7 | Melrose- | 5-5 | D6Division rank #31 | 44.1 | 45.5 | 0 | — | BangorD6 (56.7) |
245▼4 | Unity | 4-6 | D6Division rank #32 | 43.7 | 51.8 | 0 | 0 points carried in | CadottD6 (48) |
253▼8 | Marshall | 5-5 | D6Division rank #33 | 43.1 | 48.5 | 0 | 0 points carried in | CambridgeD6 (56) |
259▲7 | Manitowoc Lincoln | 2-7 | D1Division rank #46 | 42.0 | 51.7 | 0 | — | Green Bay EastD2 (35.7) |
261▼4 | Waterloo | 5-5 | D6Division rank #34 | 41.7 | 42.5 | 0 | — | PardeevilleD6 (37.7) |
263▲4 | Southern Door | 3-6 | D6Division rank #35 | 41.6 | 45.4 | 0 | 0 points carried in | ShioctonD7 (37.7) |
264▲9 | Iowa- | 5-4 | D6Division rank #36 | 41.6 | 45 | 0 | — | River RidgeD7 (52.8) |
271▲7 | Madison La Follette | 2-7 | D1Division rank #47 | 40.6 | 56.6 | 0 | — | Beloit MemorialD1 (49.8) |
276▲4 | Benton | 2-7 | D6Division rank #37 | 40.2 | 54.8 | 0 | — | Cuba CityD6 (47.9) |
286▼5 | Pardeeville | 2-7 | D6Division rank #38 | 37.7 | 42 | 0 | — | DeerfieldD7 (24.7) |
292▼4 | Valders | 3-6 | D6Division rank #39 | 37.1 | 44 | 0 | — | Saint Mary CatholicD6 (46.9) |
294▲2 | ![]() Milwaukee Riverside/ | 4-7 | D1Division rank #48 | 37.0 | 43.9 | 0 | — | Milwaukee Pulaski Co-op (39.9) |
295▼11 | ![]() Fall River/ | 3-6 | D6Division rank #40 | 37.0 | 41.7 | 0 | — | PardeevilleD6 (37.7) |
304▲5 | Oconto | 2-7 | D6Division rank #41 | 35.4 | 46.6 | 0 | — | Southern DoorD6 (41.6) |
306▼5 | Ladysmith | 3-6 | D6Division rank #42 | 35.1 | 46.7 | 0 | — | Clear LakeD7 (41.1) |
312▲1 | Cumberland | 1-8 | D6Division rank #43 | 34.3 | 47.4 | 0 | — | SpoonerD5 (37.6) |
314▼4 | Nekoosa | 3-6 | D6Division rank #44 | 33.6 | 41.3 | 0 | — | Wisconsin DellsD4 (38.9) |
320▼2 | Living Word Lutheran | 3-6 | D6Division rank #45 | 32.2 | 43.5 | 0 | — | Catholic CentralD7 (14.1) |
322▲1 | Milwaukee Marshall | 3-6 | D1Division rank #49 | 31.5 | 40.4 | 0 | — | Milwaukee Riverside/Golda MeirD1 (37) |
323▼2 | ![]() Parkview/ | 2-7 | D6Division rank #46 | 31.2 | 41.8 | 0 | — | PacelliD7 (30) |
325▲1 | Milwaukee Pulaski | 2-8 | D1Division rank #50 | 30.9 | 43.3 | 0 | — | Milw. Hamilton/Audubon (44.7) |
330▼2 | Cameron | 1-8 | D6Division rank #47 | 29.5 | 47.8 | 0 | 1 points carried in | ColfaxD7 (27.7) |
334▲2 | Madison East | 0-9 | D1Division rank #51 | 28.3 | 57.8 | 0 | — | — |
351▼1 | Dodgeland | 0-9 | D6Division rank #48 | 17.9 | 41.7 | 0 | — | — |
Rankings and records here update once a day, when the ratings are recalculated each morning; each school’s page updates after every game. Records are the official season record: a forfeit counts, a Seeding Only replacement does not. The rating itself uses only played games; hover a record to see how many.
TPF is what each program carries into this season from WIAA’s tournament performance factor: one point value a season for its furthest playoff level (Level 3 = 1, state semifinal = 2, championship game = 3, state title = 4), added over three seasons. Six or more moves a program up a division for the next season, one division a year; below six it can come back down one a year. A ↑ marks a program already at six on the two seasons carried in. Source: WIAA points report (Spring 2025-26 Competitive Balance Report).
By division
8 of 358 without a division on fileDivision 1 top 8 of 51
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
1– | Muskego | 11-2 | D1Division rank #1 | 85.1 |
2– | Arrowhead | 13-1 | D1Division rank #2 | 84.2 |
4▲3 | Bay Port | 11-3 | D1Division rank #3 | 80.8 |
5▼1 | Waunakee | 12-1 | D1Division rank #4 | 79.6 |
6– | Mukwonago | 7-4 | D1Division rank #5 | 79.6 |
7▲1 | Hamilton | 9-3 | D1Division rank #6 | 79.4 |
8▲3 | Badger | 11-1 | Moved from division 2 to division 1.D1Division rank #7 | 79.3 |
10▼5 | Franklin | 11-1 | D1Division rank #8 | 78.7 |
Division 2 top 8 of 50
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
3– | Homestead | 12-1 | D2Division rank #1 | 80.9 |
9▲1 | West De Pere | 14-0 | D2Division rank #2 | 79.1 |
11▲1 | River Falls | 11-2 | D2Division rank #3 | 77.8 |
13▲1 | New Richmond | 8-3 | D2Division rank #4 | 76.4 |
21▲1 | Germantown | 7-4 | D2Division rank #5 | 72.8 |
23▲3 | Notre Dame | 13-1 | Moved from division 3 to division 2.D2Division rank #6 | 72.5 |
26▲8 | Slinger | 8-3 | D2Division rank #7 | 71.8 |
27– | Monona Grove | 10-2 | D2Division rank #8 | 71.6 |
Division 3 top 8 of 50
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
14▼1 | Catholic Memorial | 11-2 | D3Division rank #1 | 75.6 |
18▼1 | Grafton | 14-0 | D3Division rank #2 | 73.9 |
35▲6 | Plymouth | 11-1 | D3Division rank #3 | 69.3 |
41▲7 | Reedsburg | 10-4 | D3Division rank #4 | 68.7 |
45▲1 | ![]() Mount Horeb/ | 9-3 | D3Division rank #5 | 68.5 |
50▼3 | Onalaska | 8-3 | D3Division rank #6 | 68.0 |
69▲1 | La Crosse Logan | 7-4 | D3Division rank #7 | 65.3 |
70▼1 | Whitnall | 9-2 | D3Division rank #8 | 65.1 |
Division 4 top 8 of 51
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
15▲1 | Baldwin- | 12-1 | D4Division rank #1 | 74.9 |
16▲2 | Aquinas | 11-1 | D4Division rank #2 | 74.6 |
17▼2 | Columbus | 10-2 | D4Division rank #3 | 73.9 |
31▼10 | Winneconne | 14-0 | D4Division rank #4 | 70.9 |
32▲4 | Altoona | 8-3 | D4Division rank #5 | 70.7 |
39▲10 | Lake Mills | 7-3 | D4Division rank #6 | 69.0 |
42▲13 | West Salem | 8-3 | D4Division rank #7 | 68.6 |
47▼4 | Little Chute | 12-2 | D4Division rank #8 | 68.3 |
Division 5 top 8 of 50
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
20▲5 | Northwestern | 13-1 | D5Division rank #1 | 72.8 |
25▼1 | Stratford | 10-3 | D5Division rank #2 | 71.9 |
28▲1 | Amherst | 10-2 | D5Division rank #3 | 71.3 |
36▼1 | Mayville | 14-0 | D5Division rank #4 | 69.3 |
49▼7 | Grantsburg | 11-1 | Moved from division 6 to division 5.D5Division rank #5 | 68.1 |
86▼1 | Tomahawk | 10-2 | D5Division rank #6 | 62.8 |
90▲9 | Prairie du Chien | 7-4 | D5Division rank #7 | 62.2 |
92▼1 | Lake Country Lutheran | 11-2 | D5Division rank #8 | 61.8 |
Division 6 top 8 of 48
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
19▲1 | Darlington | 14-0 | D6Division rank #1 | 73.5 |
46▲10 | Regis | 11-1 | D6Division rank #2 | 68.4 |
48▲13 | Mondovi | 11-2 | D6Division rank #3 | 68.1 |
53▼1 | Manitowoc Lutheran | 12-1 | D6Division rank #4 | 67.1 |
54▼14 | Edgar | 13-1 | Moved from division 7 to division 6.D6Division rank #5 | 67.0 |
66▲12 | Kewaunee | 9-2 | D6Division rank #6 | 65.4 |
93▲22 | Fall Creek | 7-4 | D6Division rank #7 | 61.7 |
94▼5 | Cedar Grove- | 8-4 | D6Division rank #8 | 61.6 |
Division 7 top 8 of 50
Swipe for ES rating
| Rank | Team | Record | Div | ES |
|---|---|---|---|---|
51▼12 | Boyceville | 10-1 | D7Division rank #1 | 67.9 |
58▼7 | Kenosha St. Joseph Catholic | 14-0 | D7Division rank #2 | 66.6 |
81▲2 | Pepin/ | 9-2 | D7Division rank #3 | 63.5 |
83▼2 | Cochrane- | 13-1 | D7Division rank #4 | 63.2 |
104▲14 | ![]() Potosi/ | 11-2 | D7Division rank #5 | 60.2 |
112▲16 | Coleman | 9-3 | D7Division rank #6 | 58.9 |
122▼9 | Lourdes Academy | 12-1 | D7Division rank #7 | 57.8 |
145▲10 | ![]() Wauzeka- | 8-3 | D7Division rank #8 | 54.6 |
Conference strength
mean ES rating of members| Conference | Teams | Mean ES | Top team |
|---|---|---|---|
| Classic Eight | 7 | 71.9 | Muskego (85.1) |
| Big Rivers | 7 | 67.3 | River Falls (77.8) |
| Greater Metro | 7 | 64.2 | Hamilton (79.4) |
| Fox Valley Association | 8 | 63.5 | Kimberly (77.5) |
| North Shore | 8 | 61.6 | Homestead (80.9) |
| Fox River Classic-North | 8 | 61 | Bay Port (80.8) |
| Central Wisconsin | 6 | 60 | Stratford (71.9) |
| Middle Border | 8 | 59.9 | Baldwin-Woodville (74.9) |
| Badger - Large | 7 | 59.8 | Waunakee (79.6) |
| Southeast | 8 | 59.5 | Franklin (78.7) |
| Mississippi Valley | 8 | 59.1 | Holmen (68.7) |
| Southern Lakes | 8 | 56.7 | Badger (79.3) |
| North Eastern | 7 | 56.3 | Little Chute (68.3) |
| Southwest Wisconsin | 7 | 55.9 | Prairie du Chien (62.2) |
| Wisconsin Valley | 7 | 55.6 | D.C. Everest (67.3) |
| Southwest Wisconsin Activities | 5 | 55.4 | Darlington (73.5) |
| Cloverbelt | 7 | 54.9 | Regis (68.4) |
| Bay | 7 | 54.6 | Winneconne (70.9) |
| Capitol | 6 | 54.3 | Columbus (73.9) |
| Parkland | 8 | 54.2 | Catholic Memorial (75.6) |
| Badger - Small | 5 | 54 | Edgewood (63.8) |
| East Central | 6 | 53.9 | Plymouth (69.3) |
| Big Eight | 8 | 53.5 | Middleton (72.7) |
| Woodland | 7 | 53.4 | Grafton (73.9) |
| Great Northern | 8 | 51.8 | Mosinee (64.3) |
| Big East | 6 | 51.5 | Manitowoc Lutheran (67.1) |
| Coulee | 8 | 50.8 | Aquinas (74.6) |
| Wisconsin Flyway | 8 | 50.7 | Mayville (69.3) |
| Metro Classic | 8 | 50 | Racine St. Catherine's (65.6) |
| Fox River Classic-South | 8 | 48.6 | Notre Dame (72.5) |
| Heart O' North | 7 | 48.1 | Northwestern (72.8) |
| Dunn-St. Croix | 5 | 47.8 | Boyceville (67.9) |
| Eastern Suburban | 6 | 47.8 | Cambridge (56.0) |
| Rock Valley | 8 | 47.5 | Evansville (65.3) |
| Marawood | 7 | 45.3 | Edgar (67.0) |
| Packerland | 8 | 45.3 | Kewaunee (65.4) |
| Eastern Wisconsin | 8 | 45 | Brillion (55.6) |
| Lakeland | 7 | 44.7 | Grantsburg (68.1) |
| Dairyland | 6 | 44.4 | Cochrane-Fountain City (63.2) |
| Milwaukee City (Richardson) | 4 | 42.9 | Milwaukee Reagan (56.6) |
| Trailways | 7 | 42.8 | Lourdes Academy (57.8) |
| Northwoods | 8 | 41.3 | Coleman (58.9) |
| Midwest Classic-Midwest | 5 | 39.3 | Racine Lutheran (54.3) |
| Midwest Classic-Classic | 4 | 38.7 | Kenosha St. Joseph Catholic (66.6) |
| South Central | 8 | 37.8 | Berlin (58.7) |
| Six Rivers | 4 | 36.8 | River Ridge (52.8) |
| Scenic Bluffs | 8 | 36.4 | Bangor (56.7) |
| Milwaukee City (Blackbourn) | 4 | 21.1 | Milwaukee Bay View (40.3) |

















































































































































