Conference standings
All conferences →Lake City · Boys Basketball
2026-27| — | Cristo Rey Jesuit | — | — | — |
| — | Eastbrook Academy | — | — | — |
| — | Faith Christian (Wms Bay) | — | — | — |
| — | Fuller Collegiate Academy | — | — | — |
| — | Hmong American Peace | — | — | — |
| — | Saint Anthony | — | — | — |
| — | Salam | — | — | — |
| — | Tenor | — | — | — |
| — | University Lake School | — | — | — |
| — | ![]() University Lake School/Trinity Academy | — | — | — |
| — | Veritas/Tenor | — | — | — |
Conference games only in W, L and PCT, counted from reported results. Members from this season’s WIAA alignment. Select a column heading to sort.

Cristo Rey Jesuit
Eastbrook Academy
Faith Christian (Wms Bay)
Fuller Collegiate Academy
Hmong American Peace
Saint Anthony
Salam
Tenor
University Lake School

Veritas/Tenor